钢号 | C | Si | Mn |
P ≤ |
S ≤ |
Cr | Mo | V | 其他 |
CA-2 | 0.95-1.50 | ≤1.50 | ≤0.75 | 0.03 | 0.03 | 4.75-5.50 | 0.90-1.40 | 0.20-0.50 | — |
CD-2 | 1.40-1.60 | ≤1.50 | ≤1.00 | 0.03 | 0.03 | 11.00-13.00 | 0.70-1.20 | 0.40-1.00 | Co 0.70-1.00 |
CD-5 | 1.35-1.60 | ≤.50 | ≤0.75 | 0.03 | 0.03 | 11.00-13.00 | 0.70-1.20 | 0.35-0.55 | Co 2.50-3.50 |
Ni 0.40-0.60 | |||||||||
CM-2 | 0.78-0.88 | ≤1.00 | ≤0.75 | 0.03 | 0.03 | 3.75-4.50 | 4.50-5.50 | 1.25-2.20 | W 5.50-6.75 |
Co≤0.25 Ni≤0.25 |
|||||||||
CS-5 | 0.50-0.65 | 1.75-2.25 | 0.60-1.00 | 0.03 | 0.03 | ≤0.35 | 0.20-0.80 | ≤0.35 | — |
CS-7 | 0.45-0.35 | 0.60-1.00 | 0.40-0.80 | 0.03 | 0.03 | 3.00-3.50 | 1.20-1.60 | — | — |
CH-12 | 0.30-0.40 | ≤1.50 | ≤0.75 | 0.03 | 0.03 | 4.75-5.75 | 1.25-1.75 | — | — |