K313钨钢 | |
牌号对照 | H1日本住友 |
WC(±0.5%) | 96 |
Co(±0.5%) | 4 |
粒度(um) | 0.8-2 |
比重(g/cm2) | 15.05 |
硬度(HRA) | 92.5 |
抗折力(kgf/mm2) | 280 |
压缩强度(kgf/mm2) | 600 |
热膨胀细数(cat/cm csoc) | 4.7 |
冲击强度(kgf-m/cm2) | 0.20 |
热传导率(cat/cm csoc) | 0.19 |
有孔度 | A02BO0C00 |
应用 | 耐磨耗工具用 |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 上海荔锋金属制品有限公司 Copyright © 2008-2012 ICP备案号:沪ICP备09089709号
地址:上海市松江区洞泾开发区张泾路1361号 联系电话:400-600-3918 021-57637232 61995252 传真:021-33525079
钨钢 高速钢 模具钢 模具材料 模具钢材 进口钨钢 钨钢价格 进口模具钢 一胜百 日本日立 大同 SKD11 S136 ASP23 NAK80 ASP60 SKD61 8407