中国牌号 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 05Cr17Ni4Cu4Nb | |
化学成分 | |||
C | Si | Mn | P |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 |
S | Ni | Cr | Mo |
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - |
Cu | Nb | 其他 | |
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |
美国ASTMS17400,AISI630,UNS630 | |||
化学成分 | |||
C | Si | Mn | P |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 |
S | Ni | Cr | Mo |
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - |
Cu | Nb | 其他 | |
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |
日本 | SUS630 | ||
化学成分 | |||
C | Si | Mn | P |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 |
S | Ni | Cr | Mo |
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - |
Cu | Nb+Tao | 其他 | |
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |
欧洲 | X5CrNiCuNb16-4 | ||
化学成分 | |||
C | Si | Mn | P |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 |
S | Ni | Cr | Mo |
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - |
Cu | Nb+Tao | 其他 | |
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |
应用领域 | |||
海上平台、直升机甲板、其他平台 | |||
食品工业 | |||
纸浆及造纸业 | |||
航天(涡轮机叶片) | |||
机械部件 | |||
核废物桶 |