牌号 | 机械及物理性能 Mechanicai properities | |||||||
0℃密度ρ/g·cm-3 | 4.45 | |||||||
TC4TC4 | 熔点/℃ | 15.8~1649 | ||||||
TC4TC4比热容с/J·(g·K)-1 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
/ | 0.678 | 0.691 | 0.703 | 0.741 | 0.754 | 0.879 | ||
TC4 | 电阻率ρ/nΩ·m | 1600 | ||||||
TC4热导率λ/W·(m·K)-1 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
5.44 | 6.70 | 8.79 | 10.47 | 12.56 | 14.24 | 15.91 | ||
TC4线胀系数/W·(m·K)-1 | 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | ||
7.89 | 9.01 | 9.30 | 9.24 | 9.39 | 9.40 |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 上海荔锋金属制品有限公司 Copyright © 2008-2012 ICP备案号:沪ICP备09089709号
地址:上海市松江区洞泾开发区张泾路1361号 联系电话:400-600-3918 021-57637232 61995252 传真:021-33525079
钨钢 高速钢 模具钢 模具材料 模具钢材 进口钨钢 钨钢价格 进口模具钢 一胜百 日本日立 大同 SKD11 S136 ASP23 NAK80 ASP60 SKD61 8407